![]() |
La siguiente es la cantidad de cupos que ofrecerá la Universidad Nacional de Colombia en la Sede Bogotá en su convocatoria de admisiones para ingreso al primer semestre de 2013 cuyo examen de admisión se realizará el próximo sábado 6 de Octubre de 2012.
La cantidad de cupos abiertos para esta convocatoria disminuyó levemente respecto al periodo de admisiones del año pasado para ingreso al periodo 2012-1, se pasó de 2822 cupos abiertos a 2773 (-1,7%), que se explica en parte a que para el próximo semestre no se abrieron cupos en los programas de música instrumental en arpa, corno, guitarra, trombón y trompeta.
Facultad de Agronomía
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Ingeniería Agronómica | 120 |
Facultad de Artes
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Arquitectura | 65 |
| Artes Plásticas | 33 |
| Diseño Gráfico | 30 |
| Diseño Industrial | 50 |
| Cine y Televisión | 28 |
| Música | 10 |
| Arpa | 0 |
| Canto | 4 |
| Clarinete | 2 |
| Contrabajo | 2 |
| Corno | 0 |
| Fagot | 2 |
| Flauta | 2 |
| Guitarra | 0 |
| Oboe | 2 |
| Piano | 8 |
| Saxofón | 2 |
| Trombón | 3 |
| Trompeta | 0 |
| Tuba | 0 |
| Viola | 2 |
| Violin | 2 |
| Violonchelo | 2 |
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Biología | 50 |
| Estadística | 50 |
| Farmacia | 65 |
| Física | 60 |
| Geología | 35 |
| Matemáticas | 40 |
| Química | 50 |
Facultad de Ciencias Económicas
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Administración de Empresas | 60 |
| Contaduría Pública | 60 |
| Economía | 100 |
Facultad de Ciencias Humanas
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Antropología | 40 |
| Español y Filología Clásica | 40 |
| Estudios Literarios | 35 |
| Filología e Idiomas - Alemán | 20 |
| Filología e Idiomas - Francés | 20 |
| Filología e Idiomas - Inglés | 40 |
| Filosofía | 40 |
| Geografía | 40 |
| Historia | 50 |
| Lingüística | 40 |
| Psicología | 75 |
| Sociología | 50 |
| Trabajo Social | 40 |
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Derecho | 85 |
| Ciencia Política | 70 |
Facultad de Enfermería
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Enfermería | 80 |
Facultad de Ingeniería
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Ingeniería Agrícola | 75 |
| Ingeniería Civil | 110 |
| Ingeniería de Sistemas | 85 |
| Ingeniería Eléctrica | 55 |
| Ingeniería Electrónica | 55 |
| Ingeniería Industrial | 50 |
| Ingeniería Mecánica | 70 |
| Ingeniería Mecatrónica | 50 |
| Ingeniería Química | 115 |
Facultad de Medicina
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Fonoaudiología | 50 |
| Medicina | 120 |
| Nutrición y Dietética | 49 |
| Terapia Ocupacional | 50 |
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Medicina Veterinaria | 45 |
| Zootecnia | 45 |
Facultad de Odontología
| Programa | Cupos |
|---|---|
| Odontología | 45 |
TOTAL CUPOS ABIERTOS SEDE BOGOTÁ: 2773
Referencia: Resolución No. 168 del 8 de junio de 2012 del Consejo de Sede Bogotá

No hay comentarios:
Publicar un comentario