Les dejo este vídeo para que se relajen :D
Hoy domingo 30 de diciembre, se llevó acabo el segundo examen General de Admisión, para el ingreso a la Universidad Nacional del Callao.
La UNAC es una de las principales universidades publicas del Perú, cuenta con una gran trayectoria e historia formando grandes profesionales y sus egresados así lo demuestran.

PÁGINA WEB RESULTADOS
www.admisionunac.net.pe
PÁGINA WEB - UNAC
www.admisionunac.net.pe
www.unac.edu.pe
PROCESO 2008-I | ||
ESCUELAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE MÍNIMO |
Ing. Industrial Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Mecánica Ing. en Energía Ing. Pesquera Ing. de Alimentos Ing. Química Ing. Ambiental Física Matemática Contabilidad Economía Administración Enfermería | 80.75 83.25 68.75 70.00 68.00 41.00 68.75 68.75 71.25 68.75 45.00 74.50 65.00 63.75 65.00 65.00 | 52.25 49.50 36.25 41.00 43.25 31.50 33.25 34.50 40.25 39.00 31.75 31.50 32.50 29.75 34.50 30.25 |
PROCESO 2008-II | ||
ESCUELAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE MÍNIMO |
Ing. Industrial Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Mecánica Ing. en Energía Ing. Pesquera Ing. de Alimentos Ing. Química Ing. Ambiental Física Matemática Contabilidad Economía Administración Enfermería | 75.50 81.50 83.00 85.25 80.50 76.00 65.50 77.75 81.00 78.50 69.25 72.50 76.50 83.00 76.25 77.50 | 50.75 49.75 40.75 46.50 47.50 42.75 35.75 40.75 43.50 44.25 35.75 35.50 36.50 34.00 38.50 34.25 |
PROCESO 2009-I | ||
ESCUELAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE MÍNIMO |
Ing. Industrial Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Mecánica Ing. en Energía Ing. Pesquera Ing. de Alimentos Ing. Química Ing. Ambiental Física Matemática Contabilidad Economía Administración Enfermería | 76.75 78.50 71.75 71.75 82.00 54.75 63.75 57.50 73.75 66.75 53.75 56.25 63.75 63.75 69.75 67.50 | 54.50 49.75 40.75 44.50 44.75 35.00 38.00 34.25 43.50 42.75 30.00 33.00 33.25 30.00 35.00 27.50 |
PROCESO 2009-II | ||
ESCUELAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE MÍNIMO |
Ing. Industrial Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Mecánica Ing. en Energía Ing. Pesquera Ing. de Alimentos Ing. Química Ing. Ambiental Física Matemática Contabilidad Economía Administración Enfermería | 82.00 88.25 75.50 78.50 70.75 73.50 62.00 58.00 83.50 62.00 70.75 73.50 71.25 59.75 72.50 71.25 | 58.00 55.25 46.25 52.50 49.75 41.00 43.25 41.50 48.75 50.75 41.50 43.50 42.50 39.75 46.00 36.50 |
PROCESO 2010-I | ||
ESCUELAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE MÍNIMO |
Ing. Industrial Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Mecánica Ing. en Energía Ing. Pesquera Ing. de Alimentos Ing. Química Ing. Ambiental Física Matemática Contabilidad Economía Administración Enfermería | 77.00 71.50 69.25 73.00 55.75 48.50 53.25 59.25 59.50 70.00 75.25 48.75 72.75 59.25 75.25 72.75 | 50.00 44.75 39.50 43.50 44.00 40.00 33.25 39.00 42.50 43.00 31.50 33.50 38.00 35.75 40.75 34.50 |
PROCESO 2011-II | ||
ESCUELAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE MÍNIMO |
Ing. Industrial Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Mecánica Ing. en Energía Ing. Pesquera Ing. de Alimentos Ing. Química Ing. Ambiental Física Matemática Contabilidad Economía Administración Enfermería Educ. Física | 87.50 85.00 74.35 87.25 83.50 83.75 65.00 73.75 74.62 79.00 81.50 66.49 75.25 71.00 76.50 80.00 54.84 | 61.25 56.25 49.50 53.25 54.75 47.50 45.50 48.50 51.00 54.75 42.75 43.50 44.50 43.25 47.50 39.25 31.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario